产品优势
极低金属杂质元素含量、高几何尺寸精度
极低金属杂质元素含量、高几何尺寸精度
主要杂质元素
| 含量(ppm,wt) | Li | Na | K | Mg | Ca | Cu | Al | Cr | Fe | Ti |
| YT-2230 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.001 | <0.003 | <0.001 | <0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
几何规格与精度
| 主要参数 | YT-2230 | |||
外径OD(mm) | ≤10 | 10~40 | 40~60 | 60~90 |
| 壁厚WT (mm) | ≤1.5 | 1.0~10 | 2~15 | 2~30 |
| 外径公差 (mm) | ±0.2 | ±0.50 | ±0.80 | ±2.00 |
| 壁厚公差 (mm) | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±3.00 |
| 不圆度 (mm) | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| 偏壁 (mm) | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.45 | ≤0.45 |
| CSA相对差值 | ≤3.0% | ≤6.0% | ≤6.0% | ≤6.0% |
| 弓曲度(mm/m) | ≤0.40 | ≤0.70 | ≤0.70 | ≤0.70 |
| 长度(mm) | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤2000 |
*产品尺寸与精度可咨询定制
合成石英管外观指标
管壁上的气泡标准详见下表:
气泡直径 (mm) | 壁厚 | |||
≤3mm* (no./m) | >3mm..≤10mm* (no./m) | >10mm..≤25mm* (no./m) | >25mm* (no./m) | |
| >0.2..≤0.5 | 1 | 3 | 14 | 21 |
| >0.5..≤1.0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
*所有气泡均通过宽度来进行表征,且长度不超过 8mm;≤0.2mm的气泡不计入统计,*壁厚≤3mm的管材不允许开口气泡。
包裹体
不允许存在宽度>0.2mm的包裹体。
表面缺陷
无肉眼可见表面缺陷