应用领域
耐紫外辐照窗口镜,光学元件
产品优势
1D/3D无条纹、高光学均匀性、耐深紫外辐照
耐紫外辐照窗口镜,光学元件
1D/3D无条纹、高光学均匀性、耐深紫外辐照
产品性能
| 型号 | 光学均匀性(ppm) | 应力双折射(nm/cm) | 气泡 | 总金属杂质(ppb) | 条纹等级 | OH (ppm) | 荧光 |
| YS-1336 | ≤5、≤2、≤1 | ≤5、≤2、≤1 | 00级、0级 | <20 | 3D | ≤50 | 无 |
| YS-2336 | ≤5、≤2、≤1 | ≤5、≤2、≤1 | 00级、0级、1级 | <50 | 1D | ≤200 | 无 |
①:光均和应力指标可根据需求进行定制。
②:YS-1336三维通光方向均满足IS0-10110 class5条纹等级。YS-2336仅指定通光方向满足ISO-10110 class5条纹等级
光学透过性能

光学用合成石英物理性能
| 气泡等级 | 横截面积总和①(mm2) | 最大气泡直径②,(mm) |
| 00级 | (见备注③) | (见备注③) |
| 0级 | ≤0.002 | ≤0.030 |
| 1级 | ≤0.010 | ≤0.063 |
| 2级 | ≤0.030 | ≤0.100 |
备注:
①100cm³石英玻璃内的气泡横截面积总和
②石英玻璃内的最大气泡直径
③暗室下强光(≥20000lux)检测,无肉眼可见气泡
机械性能
| 参数 | 单位 | 超低羟基合成石英材料 | 低羟基合成石英材料 |
密度 | g/cm3 | 2.2 | 2.2 |
| 莫氏硬度 | - | 6-7 | 6-7 |
| 杨氏模量 | GPa | 74.2 | 74.2 |
| 剪切模量 | GPa | 31.22 | 31.22 |
| 泊松比 | - | 0.17 | 0.17 |
| 抗压强度 | GPa | 1.13 | 1.13 |
| 抗拉强度 | MPa | 49 | 49 |
| 弯曲强度 | MPa | 94.3 | 94.3 |
热学性能
参数 | 单位 | 超低羟基合成石英材料 | 低羟基合成石英材料 |
应变点 (η=1014.5dPa·s) | °C | 1070 | 1000 |
| 退火点 (η=1013dPa·s) | °C | 1200 | 1160 |
| 软化点 (η=107.6dPa·s) | °C | 1680 | 1620 |
| 热膨胀系数(20-100°C) | X10ʌ-6/°C | 0.49 | 0.49 |
| 热膨胀系数(20-300°C) | X10ʌ-6/°C | 0.55 | 0.55 |
| 热膨胀系数(20-600°C) | X10ʌ-6/°C | 0.54 | 0.54 |
| 热膨胀系数(20-900°C) | X10ʌ-6/°C | - | - |
| 导热系数(20-900°C) | w/(m·k) | 1.45 | 1.45 |
电学性能
参数 | 单位 | 超低羟基合成石英材料 | 低羟基合成石英材料 |
| 介电常数 (20°C, 500MHz) | - | 3.9 | 3.9 |
| 电阻率 (20°C) | Ω·cm | >1*10^16 | >1*10^16 |